| 时 间 | 会议内容 | 报告人 | 主持人 | 地点 |
| 9:00-9:10 | 会议开幕 | 潘教峰 副秘书长 | 潘教峰 | 16区3层1号多功能厅 |
| 9:10-10:10 | 院领导讲话 | 李静海 副院长 | ||
| 10:10-10:20 | 宣读表彰决定 | 张 凤 副局长 | ||
| 10:20-10:40 | 领导、嘉宾为优秀团队和个人颁奖 | |||
| 10:40-11:00 | 茶歇 | |||
| 11:00-11:20 | 美国洛斯阿拉莫斯国家实验室图书馆:现在与未来 | Ms Miriam Blake | 张晓林 | 16区3层1号多功能厅 |
| 11:20-11:40 | 德国马普学会数字图书馆发展报告 | Mr Frank Sander | ||
| 11:40-12:00 | 加拿大科技信息研究所发展报告 | Ms Kathleen O'Connell | ||
| 12:00-14:00 | 午餐、休息 | |||
| 14:00-14:30 | 国家科学图书馆发展报告 | 张晓林 馆长 | 许 平 | 16区3层1号多功能厅 |
| 14:30-14:45 | 上海生命科学信息中心发展报告 | 刘小龙 所长助理 | ||
| 14:45-15:00 | 大连化学物理研究所图书馆发展报告 | 王 华 副所长 | ||
| 15:00-15:15 | 软件研究所图书馆发展报告 | 张 健 所长助理 | ||
| 15:15-15:30 | 上海光学精密机械研究所图书馆发展报告 | 邵建达 副所长 | ||
| 15:30-15:45 | 新疆生态与地理所图书馆发展报告 | 田长彦 副所长 | ||
| 15:45-16:00 | 茶歇 | |||
| 16:00-16:15 | 《中国科学院文献情报工作条例》的修订说明 | 张晓林 | 张 凤 | 16区3层1号多功能厅 |
| 16:15-16:30 | 《中国科学院科技文献资源保障规范》的说明 | 孙 坦 | ||
| 16:30-16:45 | 《中国科学院文献情报专业技术岗位任职能力认证方案》的说明 | 刘细文 | ||
| 16:45-17:00 | 《中国科学院一线文献情报服务水平评价与监测办法》的说明 | 钟永恒 | ||
| 18:00 | 宴请 | |||
| 时 间 | 会议内容 | 报告人 | 主持人 | 地点 | ||||||||
| 8:30-12:00 |
|
各组组长 |
第一组 87
第二组 88 第三组 91 第四组 92 第五组 93 第六组 95 第七组 96 |
|||||||||
| 10:15-10:30 | 茶歇 | |||||||||||
| 12:00-14:00 | 午餐、休息 | |||||||||||
| 14:00-14:15 | 第一小组汇报 | 小组召集人 | 张晓林 | 16区3层1号多功能厅 | ||||||||
| 14:15-14:30 | 第二小组汇报 | 小组召集人 | ||||||||||
| 14:30-14:45 | 第三小组汇报 | 小组召集人 | ||||||||||
| 14:45-15:00 | 第四小组汇报 | 小组召集人 | ||||||||||
| 15:00-15:15 | 第五小组汇报 | 小组召集人 | ||||||||||
| 15:15-15:30 | 第六小组汇报 | 小组召集人 | ||||||||||
| 15:30-15:45 | 第七小组汇报 | 小组召集人 | ||||||||||
| 15:45-16:45 | 大会总结 | 潘教峰 副秘书长 | ||||||||||
| 17:30~19:30 | 晚餐、疏散 | |||||||||||